Die offiziellen Ergebnisse der Kommunalwahl sind veröffentlicht.
Vielen Dank an alle Wählerinnen und Wähler!
Endgültiges Ergebnis der Gemeindewahl am 6. März 2016 432022 Seeheim-Jugenheim
Merkmal | 2016 | 2011 | Veränderung zu 2011 %-Pkte. |
Sitze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | 2016 | 2011 | Diffe- renz |
||
Wahlberechtigte | 12 964 | — | 12 859 | — | — | — | — | — |
Wähler/innen | 6 637 | — | 6 981 | — | — | — | — | — |
Wahlbeteiligung | — | 51,2 | — | 54,3 | -3,1 | — | — | — |
Ungültige Stimmzettel | 314 | 4,7 | 248 | 3,6 | 1,1 | — | — | — |
Gültige Stimmen / Sitze | 218 924 | — | 238 580 | — | — | 37 | 37 | 0 |
davon entfielen auf | ||||||||
CDU | 67 040 | 30,6 | 77 385 | 32,4 | -1,8 | 11 | 12 | -1 |
SPD | 61 253 | 28,0 | 63 554 | 26,6 | 1,4 | 10 | 10 | 0 |
GRÜNE | 61 396 | 28,0 | 85 661 | 35,9 | -7,9 | 11 | 13 | -2 |
FDP | 29 235 | 13,4 | 11 980 | 5,0 | 8,4 | 5 | 2 | 3 |
Quelle:
http://www.statistik-hessen.de/k2016/html/EG432022.htm